13 ottobre 2010

Ripetute, e toste...

Già, due giorni senza allenamento e ne sentivo la mancanza. Ma oggi ero nelle migliori condizioni psicofisiche per un buon allenamento ed ho optato per un bel blocco di ripetute brevi e medie in pista. La giornata non era delle migliori con nuvoloni grigi e compatti, fastidioso vento fresco e qualche sporadica goccia di pioggia. Parto in solitudine, avevo davvero voglia di un allenamento tecnico che potevo fare soltanto da solo, e mi avvio a girellare tranquillamente per il quartiere di Campo di Marte con lo scopo di fare un buon riscaldamento di almeno 5 km e così è stato. Un po' di stretching e qualche allungo al rientro in pista e parto, concentrato, per 5 ripetute da 500m con recupero attivo di 200m, che sono venute alla media di 3'45"/km. Ancora recupero attivo di 400m poi 3x1000m alla media di 4'13"/km con recupero 400m. Recupero di 500m e ultimo 2000m in 8' 53" (4'24" di media), ancora pochi metri e finisco questo buon allenamento dopo 1h 23' percorrendo in totale 15,7 km. Subito in palestra per la solita seduta di stretching e potenziamento, doccia e la soddisfazione di aver portato a termine un ottimo allenamento di qualità. Girasse sempre così...


NoStart
Time
Start
Distance
DurationDistanceAverage
Pace
Average
Heart rate
Heart beats
per km
18.54.390,00 km00.29.51.75,29 km05.38 min/km139 bpm (82%)786 bpkm
29.27.385,29 km00.01.57.80,52 km03.48 min/km155 bpm (92%)592 bpkm
39.29.365,81 km00.01.25.00,21 km06.52 min/km153 bpm (91%)1053 bpkm
49.31.016,01 km00.02.03.60,52 km03.57 min/km160 bpm (95%)635 bpkm
59.33.056,53 km00.01.32.30,20 km07.37 min/km152 bpm (90%)1158 bpkm
69.34.376,74 km00.01.56.80,51 km03.47 min/km164 bpm (97%)621 bpkm
79.36.347,25 km00.01.37.90,22 km07.33 min/km154 bpm (91%)1164 bpkm
89.38.127,46 km00.01.55.70,52 km03.40 min/km165 bpm (97%)606 bpkm
99.40.087,99 km00.01.40.60,20 km08.18 min/km156 bpm (92%)1297 bpkm
109.41.488,19 km00.01.53.40,51 km03.40 min/km166 bpm (98%)610 bpkm
119.43.428,70 km00.04.01.80,51 km07.55 min/km147 bpm (87%)1164 bpkm
129.47.449,21 km00.04.17.91,03 km04.10 min/km165 bpm (98%)687 bpkm
139.52.0210,24 km00.03.01.50,40 km07.35 min/km151 bpm (89%)1143 bpkm
149.55.0310,64 km00.04.20.51,02 km04.14 min/km166 bpm (98%)703 bpkm
159.59.2411,67 km00.03.17.30,40 km08.10 min/km149 bpm (88%)1220 bpkm
1610.02.4112,07 km00.04.16.81,02 km04.11 min/km166 bpm (98%)695 bpkm
1710.06.5813,09 km00.04.30.60,53 km08.30 min/km147 bpm (87%)1250 bpkm
1810.11.2913,62 km00.08.53.22,01 km04.24 min/km168 bpm (99%)739 bpkm
1910.20.2215,63 km00.00.45.30,07 km10.47 min/km168 bpm (99%)1810 bpkm
Totals:01.23.21.015,70 km05.18 min/km152 bpm (90%)803 bpkm


3 commenti:

nino ha detto...

appperoo!
bravo

Anonimo ha detto...

Accidenti babbo,avessi anch'io un Gps che facesse queste tabelle! Forse correrei e nuoterei un po' di più...
Va bè...

Ciao!
Sally

Daniele ha detto...

@ nino grazie ma questo è il massimo che ho in questo periodo, mi accontento.

@ anonimo guarda chi c'è sul mio blog, la mia bambola! Grazie della visita. Per nuotare non ti occorre il gps ma fiato e braccia e tu ne hai da vendere! Fatti risentire qui, mi fa piacere leggerti.

Related Posts with Thumbnails